依据《石河子大学法学院2026年硕士研究生复试录取工作实施细则》,我院组织了2026年硕士研究生招生复试工作,现将复试情况及拟录取予以公示。最终录取结果以石河子大学研究生招生办公室公示录取为准。
公示期为7天,如有疑问请致电法学院研究生管理与学科建设办公室,电话:0993-2057531。
| 石河子大学法学院 2026 年硕士研究生复试情况汇总表(学术学位) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 | 备注 |
| 1 | 105206666609143 | 李穹翮 | 030300 | 社会学 | 63 | 55 | 108 | 122 | 348 | 168.4 | 75.44 | 1 | 64 | 社会学概论 | 78 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 2 | 100406011000137 | 郭荣芳 | 030300 | 社会学 | 59 | 49 | 125 | 116 | 349 | 165.2 | 74.92 | 2 | 75 | 社会学概论 | 76 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 3 | 100556333307113 | 孙翊轩 | 030300 | 社会学 | 71 | 62 | 127 | 103 | 363 | 156.6 | 74.88 | 3 | 78 | 社会学概论 | 84 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 4 | 104596411911882 | 陈昭元 | 030300 | 社会学 | 69 | 57 | 107 | 123 | 356 | 155 | 73.72 | 4 | 65 | 社会学概论 | 64 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 5 | 879036210000185 | 朱鸿博 | 030300 | 社会学 | 63 | 60 | 114 | 121 | 358 | 147.2 | 72.4 | 5 | 65 | 社会学概论 | 72 | 社会政策 | 合格 | |||
| 6 | 102946210910908 | 王静蕾 | 030300 | 社会学 | 68 | 70 | 115 | 116 | 369 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 7 | 100276218360089 | 谭含蕊 | 030300 | 社会学 | 56 | 77 | 130 | 107 | 370 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 8 | 102866321407174 | 韩好 | 030300 | 社会学 | 61 | 75 | 130 | 124 | 390 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 9 | 106106030200112 | 普少天 | 030300 | 社会学 | 56 | 62 | 113 | 124 | 355 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 10 | 100556333309113 | 金健民 | 030300 | 社会学 | 62 | 54 | 121 | 126 | 363 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 11 | 107266123500931 | 田明亮 | 030300 | 社会学 | 64 | 55 | 120 | 126 | 365 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 12 | 100016000310328 | 陈岗 | 030300 | 社会学 | 71 | 70 | 101 | 130 | 372 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 13 | 102846210720639 | 凌宏添 | 030300 | 社会学 | 71 | 73 | 122 | 107 | 373 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 14 | 100556333309334 | 何章悦 | 030300 | 社会学 | 76 | 69 | 106 | 97 | 348 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 石河子大学法学院 2026 年硕士研究生复试情况汇总表(非全日制) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 | 备注 |
| 1 | 106156035100568 | 吴俊杰 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 43 | 103 | 109 | 319 | 165 | 71.28 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 2 | 118326035102310 | 孟军 | 035102 | 法律(法学) | 59 | 60 | 84 | 114 | 317 | 160.60 | 70.16 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 3 | 106736003004573 | 洪子骁 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 44 | 103 | 96 | 317 | 154.8 | 69.00 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 4 | 105896301005399 | 杨力 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 55 | 101 | 93 | 317 | 149.40 | 67.92 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 5 | 105926432501673 | 黄芳臻 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 51 | 89 | 111 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 6 | 107096611701841 | 汪兴云 | 035102 | 法律(法学) | 65 | 57 | 96 | 99 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 7 | 110786123410507 | 余风信子 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 54 | 97 | 94 | 318 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 8 | 101086210009126 | 席婧 | 035102 | 法律(法学) | 57 | 73 | 90 | 97 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 9 | 106526235202797 | 陶奕如 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 56 | 91 | 101 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 10 | 106736003004645 | 陈旭政 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 51 | 103 | 94 | 318 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 11 | 106526235201593 | 李晓敏 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 39 | 114 | 99 | 324 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 12 | 105906543207044 | 曹羽彤 | 035102 | 法律(法学) | 65 | 63 | 90 | 100 | 318 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 13 | 101086210009135 | 张翔宇 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 82 | 80 | 95 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 14 | 102166008030005 | 崔玄睿 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 61 | 94 | 103 | 318 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 15 | 105896301005296 | 杨晓鑫 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 55 | 100 | 87 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 16 | 106156035100524 | 杨晴 | 035102 | 法律(法学) | 54 | 55 | 102 | 107 | 318 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 17 | 105896301005430 | 王梓睿 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 74 | 86 | 89 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 18 | 102766213701010 | 王佳瑶 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 55 | 95 | 107 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 19 | 102696130404516 | 周雨薇 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 58 | 100 | 98 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 20 | 104226510104416 | 朱连超 | 035102 | 法律(法学) | 59 | 63 | 98 | 97 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 21 | 100346113970039 | 孜巴努尔·阿布都萨塔尔 | 035102 | 法律(法学) | 57 | 75 | 89 | 96 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
