依据《石河子大学法学院2026年硕士研究生复试录取工作实施细则》,我院组织了2026年硕士研究生招生复试工作,现将复试情况及拟录取予以公示。最终录取结果以石河子大学研究生招生办公室公示录取为准。
公示期为7天,如有疑问请致电法学院研究生管理与学科建设办公室,电话:0993-2057531。
| 石河子大学法学院2026年硕士研究生复试情况汇总表(学术学位) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 | 备注 |
| 1 | 101836219117867 | 王馨娅 | 030300 | 社会学 | 66 | 51 | 131 | 132 | 380 | 177.2 | 81.04 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 2 | 105426501205477 | 宗希茜 | 030300 | 社会学 | 81 | 70 | 123 | 108 | 382 | 175.6 | 80.96 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 3 | 101836211118765 | 李竟卓 | 030300 | 社会学 | 67 | 58 | 126 | 96 | 347 | 184.6 | 78.56 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 4 | 105426621005492 | 李慧玲 | 030300 | 社会学 | 72 | 62 | 111 | 96 | 341 | 179 | 76.72 | 4 | 83 | 社会学概论 | 65 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 5 | 100086210009049 | 刘芯余 | 030300 | 社会学 | 59 | 54 | 109 | 118 | 340 | 178.2 | 76.44 | 5 | 70 | 社会学概论 | 68 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 6 | 102946210911128 | 韩婷 | 030300 | 社会学 | 66 | 66 | 105 | 107 | 344 | 173.4 | 75.96 | 6 | 78 | 社会学概论 | 72 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 7 | 104596411305762 | 田图茂 | 030300 | 社会学 | 74 | 75 | 85 | 118 | 352 | 167 | 75.64 | 7 | 66 | 社会学概论 | 65 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 8 | 100526100506175 | 冯若瑀 | 030300 | 社会学 | 59 | 65 | 108 | 109 | 341 | 168.8 | 74.68 | 8 | 63 | 社会学概论 | 61 | 社会政策 | 合格 | 拟录取 | ||
| 9 | 103196330308294 | 廖好 | 030300 | 社会学 | 69 | 74 | 125 | 123 | 391 | 89.4 | 64.8 | 9 | 合格 | 不予录取 | 笔试缺考 | |||||
| 10 | 100016000310300 | 罗懿 | 030300 | 社会学 | 69 | 74 | 125 | 123 | 391 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 11 | 102946210908042 | 周超 | 030300 | 社会学 | 58 | 71 | 125 | 121 | 375 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 12 | 105336440107980 | 郭子蔚 | 030300 | 社会学 | 69 | 69 | 104 | 127 | 369 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 13 | 104876000141754 | 牛潇 | 030300 | 社会学 | 71 | 57 | 123 | 113 | 364 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 14 | 102936211607305 | 张梦婷 | 030300 | 社会学 | 69 | 41 | 134 | 120 | 364 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 15 | 104596411408432 | 童晓雪 | 030300 | 社会学 | 68 | 39 | 135 | 121 | 363 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 16 | 105586230104136 | 徐钰傑 | 030300 | 社会学 | 64 | 57 | 110 | 123 | 354 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 17 | 105426650205494 | 李月情 | 030300 | 社会学 | 64 | 75 | 97 | 115 | 351 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 18 | 102846210720311 | 杨珂 | 030300 | 社会学 | 71 | 67 | 100 | 112 | 350 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 19 | 106736007006165 | 姚涵 | 030300 | 社会学 | 59 | 50 | 123 | 115 | 347 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 20 | 104596414003582 | 杨钧 | 030300 | 社会学 | 70 | 53 | 108 | 115 | 346 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 21 | 104596414101332 | 高亚欣 | 030300 | 社会学 | 69 | 41 | 124 | 105 | 339 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 22 | 100086210006166 | 郭思彤 | 030300 | 社会学 | 72 | 70 | 83 | 114 | 339 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 23 | 104596414002562 | 李梦瑶 | 030300 | 社会学 | 60 | 72 | 109 | 97 | 338 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 24 | 105426431505413 | 姚劲宇 | 030300 | 社会学 | 56 | 60 | 125 | 94 | 335 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 25 | 104596410134432 | 李茹雪 | 030300 | 社会学 | 72 | 60 | 106 | 97 | 335 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 石河子大学2026年硕士研究生复试情况汇总表(专业学位) | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 | 备注 | ||
| 1 | 104596410400290 | 冯旭怡 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 70 | 99 | 112 | 353 | 166.4 | 75.64 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 2 | 100016000293512 | 王鲜驰 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 60 | 94 | 118 | 341 | 168.6 | 74.64 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 3 | 106526235201493 | 谭卿宁 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 68 | 108 | 111 | 359 | 157.4 | 74.56 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 4 | 103866211917214 | 龙帆越 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 67 | 103 | 109 | 342 | 161.4 | 73.32 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 5 | 102766213701328 | 王彦杰 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 71 | 98 | 93 | 328 | 168 | 72.96 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 6 | 106736003004609 | 林雨晴 | 035102 | 法律(法学) | 76 | 72 | 102 | 86 | 336 | 162.6 | 72.84 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 7 | 105596260000330 | 孔凯艳 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 75 | 92 | 98 | 339 | 160.2 | 72.72 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 8 | 106356302012601 | 陈业 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 64 | 88 | 107 | 332 | 158.8 | 71.6 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 9 | 104036035100425 | 赵蕾 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 66 | 91 | 109 | 324 | 162.8 | 71.44 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 10 | 118466008009022 | 付一行 | 035102 | 法律(法学) | 77 | 58 | 97 | 95 | 327 | 156.8 | 70.6 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 11 | 102726202601195 | 夏晨皓 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 65 | 97 | 98 | 331 | 152.6 | 70.24 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 12 | 104596411301410 | 马国政 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 46 | 110 | 106 | 333 | 150.6 | 70.08 | 12 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 13 | 106116502300772 | 王许诺 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 64 | 99 | 99 | 332 | 146.8 | 69.2 | 13 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 14 | 106356302012426 | 毛钰涵 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 61 | 99 | 101 | 330 | 146 | 68.8 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 15 | 101516000003884 | 黄琬婷 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 72 | 86 | 95 | 326 | 147 | 68.52 | 15 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 16 | 107266650209741 | 杨志霞 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 67 | 94 | 106 | 329 | 144 | 68.28 | 16 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 17 | 104596411901760 | 马名扬 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 67 | 96 | 102 | 334 | 140.6 | 68.2 | 17 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 18 | 106976620212229 | 杨军秀 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 59 | 103 | 94 | 324 | 145.2 | 67.92 | 18 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 19 | 105896301005214 | 杨成斌 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 69 | 98 | 102 | 336 | 135.2 | 67.56 | 19 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 20 | 106516035102012 | 钟坚 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 58 | 95 | 102 | 326 | 141.6 | 67.44 | 20 | 合格 | |||||||||
| 21 | 106736003004579 | 胡因浩 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 66 | 97 | 99 | 334 | 133.6 | 66.8 | 21 | 合格 | |||||||||
| 22 | 107306121008246 | 赵佳敏 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 75 | 84 | 93 | 323 | 138.8 | 66.52 | 22 | 合格 | |||||||||
| 23 | 107306121008075 | 吕元佳 | 035102 | 法律(法学) | 80 | 92 | 81 | 87 | 340 | 125.6 | 65.92 | 23 | 合格 | |||||||||
| 24 | 106736003004644 | 贾子仪 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 56 | 108 | 103 | 342 | 78.2 | 56.68 | 24 | 合格 | 不予录取 | 笔试缺考 | |||||||
| 25 | 106526235203374 | 杨潇涵 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 68 | 96 | 110 | 343 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 26 | 102866530317796 | 陈叶琴 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 68 | 99 | 104 | 342 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 27 | 104226510104407 | 孟丽君 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 58 | 107 | 113 | 341 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 28 | 107126500828008 | 李俊辰 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 77 | 101 | 97 | 337 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 29 | 100526100305018 | 白雪 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 71 | 101 | 102 | 336 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 30 | 107306121008131 | 张晚晴 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 76 | 100 | 87 | 335 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 31 | 100016000291964 | 徐晓墨 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 65 | 99 | 103 | 333 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 32 | 106356302012282 | 李想 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 58 | 102 | 96 | 331 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 33 | 104596131000060 | 申典宇 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 60 | 103 | 98 | 329 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 34 | 106526235201197 | 焦乐怡 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 64 | 94 | 99 | 328 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 35 | 107266622209710 | 杜文雪 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 61 | 99 | 107 | 327 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 36 | 106526235203383 | 郭文科 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 53 | 89 | 114 | 325 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 37 | 101836212217130 | 吕哲 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 71 | 88 | 96 | 324 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 38 | 104866106104424 | 姚国斐 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 57 | 88 | 108 | 323 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 1 | 100016000293646 | 刘佳妮 | 035101 | 法律(非法学) | 67 | 63 | 102 | 111 | 343 | 160.6 | 73.28 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 2 | 102846210506712 | 张思雨 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 77 | 92 | 118 | 352 | 151 | 72.44 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 3 | 101516000005244 | 蒋欣雨 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 65 | 99 | 98 | 333 | 157.2 | 71.4 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 4 | 100526100304535 | 陈相宇 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 52 | 100 | 109 | 327 | 159.4 | 71.12 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 5 | 100526100304314 | 罗懿南 | 035101 | 法律(非法学) | 62 | 71 | 83 | 114 | 330 | 156.6 | 70.92 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 6 | 101836212208890 | 李玉洁 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 69 | 92 | 106 | 341 | 147.2 | 70.36 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 7 | 100536260102323 | 马盼霞 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 59 | 109 | 99 | 332 | 151 | 70.04 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 8 | 106736003003923 | 游移 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 48 | 103 | 105 | 327 | 152.2 | 69.68 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 9 | 101836212223690 | 刘舒遥 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 72 | 97 | 102 | 339 | 144.6 | 69.6 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 10 | 106526235102394 | 方秋 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 77 | 84 | 95 | 326 | 150.6 | 69.24 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 11 | 105336431507203 | 王睿希 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 67 | 89 | 100 | 330 | 147.2 | 69.04 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 12 | 101836212216870 | 杨慧儒 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 76 | 85 | 102 | 328 | 147.4 | 68.84 | 12 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 13 | 106526235101196 | 杨斯羽 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 63 | 85 | 107 | 329 | 144.8 | 68.44 | 13 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 14 | 100016000293620 | 李孟杰 | 035101 | 法律(非法学) | 64 | 60 | 95 | 115 | 334 | 141.4 | 68.36 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 15 | 105896301004599 | 李文凤 | 035101 | 法律(非法学) | 79 | 70 | 89 | 101 | 339 | 137 | 68.08 | 15 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 16 | 105586120102188 | 纪晓洁 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 69 | 96 | 104 | 340 | 133.6 | 67.52 | 16 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 17 | 100016000292327 | 邱露露 | 035101 | 法律(非法学) | 57 | 74 | 102 | 95 | 328 | 140.4 | 67.44 | 17 | 合格 | 拟录取 | ||||||||
| 18 | 107306121007623 | 马文选 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 73 | 89 | 110 | 340 | 131.4 | 67.08 | 18 | 合格 | |||||||||
| 19 | 100016000293090 | 何泳美 | 035101 | 法律(非法学) | 59 | 78 | 98 | 91 | 326 | 134.4 | 66 | 19 | 合格 | |||||||||
| 20 | 104596411900200 | 陈璞 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 57 | 97 | 99 | 327 | 131.6 | 65.56 | 20 | 合格 | |||||||||
| 21 | 104596411200950 | 吴滨非 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 81 | 84 | 117 | 352 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 22 | 105426370704645 | 李筱杰 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 46 | 111 | 115 | 342 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 23 | 106736003004136 | 张楚崟 | 035101 | 法律(非法学) | 78 | 72 | 82 | 107 | 339 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 24 | 101836212212191 | 黄绍剑 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 76 | 81 | 115 | 338 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 25 | 101836212216919 | 张文越 | 035101 | 法律(非法学) | 76 | 68 | 94 | 98 | 336 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 26 | 100026112110234 | 夏文清 | 035101 | 法律(非法学) | 57 | 77 | 104 | 98 | 336 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 27 | 107266141104945 | 周依鑫 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 49 | 96 | 117 | 336 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 28 | 102846210513978 | 王东东 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 64 | 96 | 108 | 336 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 29 | 104596410702200 | 王誉儒 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 49 | 98 | 114 | 335 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 30 | 105426441104722 | 丁丽群 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 66 | 93 | 106 | 334 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 31 | 104596413300680 | 阴绍涵 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 80 | 82 | 100 | 332 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 32 | 102466140601084 | 李家熠 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 55 | 104 | 102 | 330 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 33 | 106526235101543 | 王彩婷 | 035101 | 法律(非法学) | 72 | 59 | 96 | 102 | 329 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 34 | 106736003003732 | 章宇潇 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 63 | 91 | 106 | 329 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 35 | 100526100303930 | 秦佳文 | 035101 | 法律(非法学) | 58 | 64 | 93 | 111 | 326 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 36 | 103536651510140 | 马文清 | 035101 | 法律(非法学) | 73 | 53 | 93 | 107 | 326 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 37 | 106976615212617 | 张嘉怡 | 035101 | 法律(非法学) | 64 | 69 | 99 | 94 | 326 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||||
| 石河子大学法学院 2026 年硕士研究生复试情况汇总表(非全日制) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试一科目名称 | 加试二 | 加试二科目名称 | 思想政治素质和品德考核 | 学院意见 | 备注 |
| 1 | 107556000000300 | 彭应涛 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 48 | 110 | 94 | 314 | 146.40 | 66.96 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 2 | 107266370508951 | 张文浩 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 65 | 87 | 91 | 312 | 139.60 | 65.36 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
| 3 | 101406007005569 | 庞富有 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 63 | 91 | 101 | 330 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 4 | 102176888130062 | 王宇生 | 035102 | 法律(法学) | 79 | 52 | 93 | 93 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 5 | 103576210018911 | 张清清 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 65 | 98 | 91 | 317 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 6 | 104596410701270 | 栗铭 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 64 | 91 | 90 | 313 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 7 | 103416666603909 | 叶贝灵 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 62 | 87 | 97 | 313 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 8 | 106386035100176 | 刘嘉义 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 56 | 80 | 114 | 312 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 9 | 107266612404398 | 赵菲 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 61 | 87 | 95 | 312 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 10 | 107266515910311 | 林杰 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 50 | 105 | 89 | 311 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
| 11 | 105116026103683 | 武杨 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 49 | 89 | 106 | 311 | — | — | 不予录取 | 缺考 | |||||||
