根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》《石河子大学2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》(石大校办发〔2026〕1号)和《石河子大学2026年硕士研究生招生调剂办法及拟接收调剂专业》的要求,结合学院硕士研究生招生工作实际情况,现将2026年石河子大学法学院硕士研究生调剂考生的复试名单予以公示。
自即日起公示,公示期内如有异议,请及时向石河子大学法学院研究生管理与学科建设办公室反映。
欢迎广大师生予以监督,联系电话:0993-2057531。
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
| 1 | 103196330308294 | 廖好 | 030300 | 社会学 | 69 | 74 | 125 | 123 | 391 | |
| 2 | 105426501205477 | 宗希茜 | 030300 | 社会学 | 81 | 70 | 123 | 108 | 382 | |
| 3 | 101836219117867 | 王馨娅 | 030300 | 社会学 | 66 | 51 | 131 | 132 | 380 | |
| 4 | 100086210006166 | 郭思彤 | 030300 | 社会学 | 58 | 71 | 125 | 121 | 375 | |
| 5 | 105336440107980 | 郭子蔚 | 030300 | 社会学 | 69 | 69 | 104 | 127 | 369 | |
| 6 | 104596411408432 | 童晓雪 | 030300 | 社会学 | 71 | 57 | 123 | 113 | 364 | |
| 7 | 105426431505413 | 姚劲宇 | 030300 | 社会学 | 69 | 41 | 134 | 120 | 364 | |
| 8 | 102936211607305 | 张梦婷 | 030300 | 社会学 | 68 | 39 | 135 | 121 | 363 | |
| 9 | 104596414003582 | 杨钧 | 030300 | 社会学 | 72 | 69 | 107 | 110 | 358 | |
| 10 | 104596414101332 | 高亚欣 | 030300 | 社会学 | 64 | 57 | 110 | 123 | 354 | |
| 11 | 104596411305762 | 田图茂 | 030300 | 社会学 | 74 | 75 | 85 | 118 | 352 | |
| 12 | 100016000310300 | 罗懿 | 030300 | 社会学 | 64 | 75 | 97 | 115 | 351 | |
| 13 | 104596410134432 | 李茹雪 | 030300 | 社会学 | 71 | 67 | 100 | 112 | 350 | |
| 14 | 102946210908042 | 周超 | 030300 | 社会学 | 59 | 50 | 123 | 115 | 347 | |
| 15 | 101836211118765 | 李竟卓 | 030300 | 社会学 | 67 | 58 | 126 | 96 | 347 | |
| 16 | 105586230104136 | 徐钰傑 | 030300 | 社会学 | 70 | 53 | 108 | 115 | 346 | |
| 17 | 102946210911128 | 韩婷 | 030300 | 社会学 | 66 | 66 | 105 | 107 | 344 | |
| 18 | 100526100506175 | 冯若瑀 | 030300 | 社会学 | 59 | 65 | 108 | 109 | 341 | |
| 19 | 105426621005492 | 李慧玲 | 030300 | 社会学 | 72 | 62 | 111 | 96 | 341 | |
| 20 | 100086210009049 | 刘芯余 | 030300 | 社会学 | 59 | 54 | 109 | 118 | 340 | |
| 21 | 106736007006165 | 姚涵 | 030300 | 社会学 | 69 | 41 | 124 | 105 | 339 | |
| 22 | 104596414002562 | 李梦瑶 | 030300 | 社会学 | 72 | 70 | 83 | 114 | 339 | |
| 23 | 102846210720311 | 杨珂 | 030300 | 社会学 | 60 | 72 | 109 | 97 | 338 | |
| 24 | 104876000141754 | 牛潇 | 030300 | 社会学 | 56 | 60 | 125 | 94 | 335 | |
| 25 | 105426650205494 | 李月情 | 030300 | 社会学 | 72 | 60 | 106 | 97 | 335 | |
| 26 | 104596411200950 | 吴滨非 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 81 | 84 | 117 | 352 | |
| 27 | 102846210506712 | 张思雨 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 77 | 92 | 118 | 352 | |
| 28 | 100016000293646 | 刘佳妮 | 035101 | 法律(非法学) | 67 | 63 | 102 | 111 | 343 | |
| 29 | 105426370704645 | 李筱杰 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 46 | 111 | 115 | 342 | |
| 30 | 101836212208890 | 李玉洁 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 69 | 92 | 106 | 341 | |
| 31 | 105586120102188 | 纪晓洁 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 69 | 96 | 104 | 340 | |
| 32 | 107306121007623 | 马文选 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 73 | 89 | 110 | 340 | |
| 33 | 105896301004599 | 李文凤 | 035101 | 法律(非法学) | 79 | 70 | 89 | 101 | 339 | |
| 34 | 106736003004136 | 张楚崟 | 035101 | 法律(非法学) | 78 | 72 | 82 | 107 | 339 | |
| 35 | 101836212223690 | 刘舒遥 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 72 | 97 | 102 | 339 | |
| 36 | 101836212212191 | 黄绍剑 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 76 | 81 | 115 | 338 | |
| 37 | 101836212216919 | 张文越 | 035101 | 法律(非法学) | 76 | 68 | 94 | 98 | 336 | |
| 38 | 100026112110234 | 夏文清 | 035101 | 法律(非法学) | 57 | 77 | 104 | 98 | 336 | |
| 39 | 107266141104945 | 周依鑫 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 49 | 96 | 117 | 336 | |
| 40 | 102846210513978 | 王东东 | 035101 | 法律(非法学) | 68 | 64 | 96 | 108 | 336 | |
| 41 | 104596410702200 | 王誉儒 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 49 | 98 | 114 | 335 | |
| 42 | 100016000293620 | 李孟杰 | 035101 | 法律(非法学) | 64 | 60 | 95 | 115 | 334 | |
| 43 | 105426441104722 | 丁丽群 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 66 | 93 | 106 | 334 | |
| 44 | 101516000005244 | 蒋欣雨 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 65 | 99 | 98 | 333 | |
| 45 | 104596413300680 | 阴绍涵 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 80 | 82 | 100 | 332 | |
| 46 | 100536260102323 | 马盼霞 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 59 | 109 | 99 | 332 | |
| 47 | 102466140601084 | 李家熠 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 55 | 104 | 102 | 330 | |
| 48 | 105336431507203 | 王睿希 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 67 | 89 | 100 | 330 | |
| 49 | 100526100304314 | 罗懿南 | 035101 | 法律(非法学) | 62 | 71 | 83 | 114 | 330 | |
| 50 | 106526235101196 | 杨斯羽 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 63 | 85 | 107 | 329 | |
| 51 | 106526235101543 | 王彩婷 | 035101 | 法律(非法学) | 72 | 59 | 96 | 102 | 329 | |
| 52 | 106736003003732 | 章宇潇 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 63 | 91 | 106 | 329 | |
| 53 | 100016000292327 | 邱露露 | 035101 | 法律(非法学) | 57 | 74 | 102 | 95 | 328 | |
| 54 | 101836212216870 | 杨慧儒 | 035101 | 法律(非法学) | 65 | 76 | 85 | 102 | 328 | |
| 55 | 104596411900200 | 陈璞 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 57 | 97 | 99 | 327 | |
| 56 | 106736003003923 | 游移 | 035101 | 法律(非法学) | 71 | 48 | 103 | 105 | 327 | |
| 57 | 100526100304535 | 陈相宇 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 52 | 100 | 109 | 327 | |
| 58 | 106526235102394 | 方秋 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 77 | 84 | 95 | 326 | |
| 59 | 100526100303930 | 秦佳文 | 035101 | 法律(非法学) | 58 | 64 | 93 | 111 | 326 | |
| 60 | 103536651510140 | 马文清 | 035101 | 法律(非法学) | 73 | 53 | 93 | 107 | 326 | |
| 61 | 106976615212617 | 张嘉怡 | 035101 | 法律(非法学) | 64 | 69 | 99 | 94 | 326 | |
| 62 | 100016000293090 | 何泳美 | 035101 | 法律(非法学) | 59 | 78 | 98 | 91 | 326 | |
| 63 | 106526235201493 | 谭卿宁 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 68 | 108 | 111 | 359 | |
| 64 | 104596410400290 | 冯旭怡 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 70 | 99 | 112 | 353 | |
| 65 | 106526235203374 | 杨潇涵 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 68 | 96 | 110 | 343 | |
| 66 | 103866211917214 | 龙帆越 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 67 | 103 | 109 | 342 | |
| 67 | 102866530317796 | 陈叶琴 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 68 | 99 | 104 | 342 | |
| 68 | 106736003004644 | 贾子仪 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 56 | 108 | 103 | 342 | |
| 69 | 100016000293512 | 王鲜驰 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 60 | 94 | 118 | 341 | |
| 70 | 104226510104407 | 孟丽君 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 58 | 107 | 113 | 341 | |
| 71 | 107306121008075 | 吕元佳 | 035102 | 法律(法学) | 80 | 92 | 81 | 87 | 340 | |
| 72 | 105596260000330 | 孔凯艳 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 75 | 92 | 98 | 339 | |
| 73 | 107126500828008 | 李俊辰 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 77 | 101 | 97 | 337 | |
| 74 | 100526100305018 | 白雪 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 71 | 101 | 102 | 336 | |
| 75 | 106736003004609 | 林雨晴 | 035102 | 法律(法学) | 76 | 72 | 102 | 86 | 336 | |
| 76 | 105896301005214 | 杨成斌 | 035102 | 法律(法学) | 67 | 69 | 98 | 102 | 336 | |
| 77 | 107306121008131 | 张晚晴 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 76 | 100 | 87 | 335 | |
| 78 | 106736003004579 | 胡因浩 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 66 | 97 | 99 | 334 | |
| 79 | 104596411901760 | 马名扬 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 67 | 96 | 102 | 334 | |
| 80 | 100016000291964 | 徐晓墨 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 65 | 99 | 103 | 333 | |
| 81 | 104596411301410 | 马国政 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 46 | 110 | 106 | 333 | |
| 82 | 106356302012601 | 陈业 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 64 | 88 | 107 | 332 | |
| 83 | 106116502300772 | 王许诺 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 64 | 99 | 99 | 332 | |
| 84 | 106356302012282 | 李想 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 58 | 102 | 96 | 331 | |
| 85 | 102726202601195 | 夏晨皓 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 65 | 97 | 98 | 331 | |
| 86 | 106356302012426 | 毛钰涵 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 61 | 99 | 101 | 330 | |
| 87 | 104596131000060 | 申典宇 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 60 | 103 | 98 | 329 | |
| 88 | 107266650209741 | 杨志霞 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 67 | 94 | 106 | 329 | |
| 89 | 106526235201197 | 焦乐怡 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 64 | 94 | 99 | 328 | |
| 90 | 102766213701328 | 王彦杰 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 71 | 98 | 93 | 328 | |
| 91 | 118466008009022 | 付一行 | 035102 | 法律(法学) | 77 | 58 | 97 | 95 | 327 | |
| 92 | 107266622209710 | 杜文雪 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 61 | 99 | 107 | 327 | |
| 93 | 106516035102012 | 钟坚 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 58 | 95 | 102 | 326 | |
| 94 | 101516000003884 | 黄琬婷 | 035102 | 法律(法学) | 73 | 72 | 86 | 95 | 326 | |
| 95 | 106526235203383 | 郭文科 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 53 | 89 | 114 | 325 | |
| 96 | 104036035100425 | 赵蕾 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 66 | 91 | 109 | 324 | |
| 97 | 106976620212229 | 杨军秀 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 59 | 103 | 94 | 324 | |
| 98 | 101836212217130 | 吕哲 | 035102 | 法律(法学) | 69 | 71 | 88 | 96 | 324 | |
| 99 | 107306121008246 | 赵佳敏 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 75 | 84 | 93 | 323 | |
| 100 | 104866106104424 | 姚国斐 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 57 | 88 | 108 | 323 | |
| 101 | 101406007005569 | 庞富有 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 75 | 63 | 91 | 101 | 330 | |
| 102 | 102176888130062 | 王宇生 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 79 | 52 | 93 | 93 | 317 | |
| 103 | 103576210018911 | 张清清 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 63 | 65 | 98 | 91 | 317 | |
| 104 | 107556000000300 | 彭应涛 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 62 | 48 | 110 | 94 | 314 | |
| 105 | 104596410701270 | 栗铭 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 68 | 64 | 91 | 90 | 313 | |
| 106 | 103416666603909 | 叶贝灵 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 67 | 62 | 87 | 97 | 313 | |
| 107 | 106386035100176 | 刘嘉义 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 62 | 56 | 80 | 114 | 312 | |
| 108 | 107266612404398 | 赵菲 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 69 | 61 | 87 | 95 | 312 | |
| 109 | 107266370508951 | 张文浩 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 69 | 65 | 87 | 91 | 312 | |
| 110 | 107266515910311 | 林杰 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 67 | 50 | 105 | 89 | 311 | |
| 111 | 105116026103683 | 武杨 | 035102 | 法律(法学)非全日制 | 67 | 49 | 89 | 106 | 311 | 享受少数民族照顾政策 |
